Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Livraison entre 2 et 3 jours à 3,90 € Offerte dès 39 € |
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison en 1 jour à 9,95 € |
Milical Crème Minceur Hyperprotéinée 540 est un en-cas hypocalorique hyperprotéiné diététique en poudre, à reconstituer pour obtenir une crème à la formule unique :
La crème Milical est un atout nutritionnel indispensable :
Il est possible d'utiliser cette crème pour anticiper ou compenser un excès ponctuel ou quelques jours d'excès, ou en usage régulier.
La boîte contient 12 crèmes à reconstituer.
Fabriqué en France.
La méthode Milical 3.2.2. :
Phase intensive 3 jours (lundi, mardi et mercredi) :
Phase retour à l'équilibre alimentaire 2 jours + 2 jours :
Jeudi :
Vendredi :
Week-end :
Vous pouvez renouveler la semaine Milical.
N'oubliez pas qu'associée à cette méthode, une activité physique modérée vous aidera à obtenir de meilleurs résultats.
Préparation de la crème Milical :
Les produits Milical s'utilisent dans le cadre de la méthode 3.2.2. Milical en remplacement d'une partie de votre repas. Ils ne peuvent être consommés comme seule source d'alimentation mais doivent être associés aux aliments traditionnels.
Il convient de maintenir une consommation d'eau suffisante au cours de la journée (1,5 à 2 litres).
À conserver dans un endroit frais et sec.
- Douceur Caramel : Protéines de lait, Sirop de glucose, Fibres de gomme d'acacia, Inuline, Fructooligosaccharides, Lait écrémé en poudre, Colorant : Caramel ordinaire, Épaississants (Carraaghénanes, Gomme Xanthane, Diphosphates, Phosphates de sodium), Arômes, Fibres de blé, Graisse de palmiste, Minéraux (Magnésium, Calcium, Fer, Zinc), Correcteur d'acidité : Citrate de potassium, Émulsifiant : Esters acétiques des mono- et di-glycérides d'acides gras, Colorant : Caroténoïdes, Sel, Édulcorants (Acésulfame-k, Aspartame), Vitamines (C, E, A, B6, D, B1, B2, B9), Antioxydant : Extrait riche en tocophérols.
- Plaisir Vanillé : Protéines de lait, Sirop de glucose, Fibres de gomme d'acacia, Inuline, Fructooligosaccharides, Lait écrémé, Épaississant (Carraghénanes, Diphosphates, Phopshates de sodium), Graisse de palmiste, Arômes, Fibres de blé, Minéraux (Magnésium, Calcium, Sodium, Fer, Zinc), Émulsifiant (Esters acétiques des mono- et di-glycérides d'acides gras), Correcteur d'acidité (Citrates de potassium), Sel Édulcorants (Acésulfame-k, Aspartame), Vitamines (C, E, A, B6, D, B1, B2, B9), Colorant (Caroténoïdes), Antioxydant : Extrait riche en tocophérols.
- Tentation Cacao : Protéines de lait, Sirop de glucose, Cacao maigre en poudre 11,4%, Fibres de gomme d'acacia, Inuline, Fructooligosaccharides, blé), Lait écrémé en poudre, Épaississants (carraghénanes, diphosphates, phosphates de sodium) Arômes (Colorant : Caramel ammoniacal), Graisse de palmiste, Minéraux (Magnésium, Calcium, Fer, Zinc), Émulsifiant : Esters acétiques des mono- et di-glycérides d'acides gras, Fibres de blé, Correcteur d'acidité (Citrates de potassium), Sel, Édulcorants (Acésulfame-k, Aspartame), Vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, B9), Antioxydant : Extrait riche en tocophérols.
Contiennent une source de phénylalanine.
Fabriqués dans un atelier qui utilise des œufs et du soja.
- Douceur Caramel :
Teneur pour 100 g | % AQR* pour 100 g | Teneur pour 45 g + 200 ml d'eau | % AQR* pour 45 g + 200 ml d'eau | |
---|---|---|---|---|
MACRO-NUTRIMENTS | ||||
Énergie | 1385 kJ/328 kcal | 16% | 614 kJ/146 kcal | 7% |
Matières grasses | 1,6 g | 2% | 0,7 g | 1% |
dont acides gras saturés | 1,3 g | 7% | 0,6 g | 3% |
Glucides | 32 g | 12% | 14 g | 5% |
dont sucres | 6,5 g | 7% | 2,9 g | 3% |
Fibres alimentaires | 17 g | 7,6 g | ||
Protéines | 38 g | 76% | 17 g | 34% |
Sel | 2,0 g | 33% | 0,90 g | 15% |
VITAMINES | ||||
Vitamine A | 822 µg | 103% | 370 µg | 46% |
Vitamine D | 5,5 µg | 110% | 2,5 µg | 50% |
Vitamine E | 12 mg | 100% | 5,4 mg | 45% |
Vitamine C | 81 mg | 101% | 36 mg | 45% |
Vitamine B1 | 2 mg | 182% | 0,90 mg | 82% |
Vitamine B2 | 1,8 mg | 129% | 0,81 mg | 58% |
Vitamine B6 | 2,4 mg | 171% | 1,1 mg | 79% |
Vitamine B9 | 290 µg | 145% | 130 µg | 65% |
MINÉRAUX | ||||
Calcium | 1100 mg | 138% | 495 mg | 62% |
Magnésium | 290 mg | 77% | 130 mg | 35% |
Fer | 11 mg | 79% | 5,0 mg | 36% |
Zinc | 13 mg | 130 | 5,8 mg | 58% |
- Plaisir Vanillé :
Teneur pour 100 g | % AQR* pour 100 g | Teneur pour 45 g + 200 ml d'eau | % AQR* pour 45 g + 200 ml d'eau | |
---|---|---|---|---|
MACRO-NUTRIMENTS | ||||
Énergie | 1414 kJ/335 kcal | 17% | 630 kJ/149 kcal | 7% |
Matières grasses | 2,8 g | 4% | 1,3 g | 2% |
dont acides gras saturés | 1,9 g | 10% | 0,9 g | 5% |
Glucides | 32 g | 12% | 14 g | 5% |
dont sucres | 6,1 g | 7% | 2,7 g | 3% |
Fibres alimentaires | 15 g | 6,8 g | ||
Protéines | 38 g | 76% | 17 g | 34% |
Sel | 2,2 g | 37% | 1,0 g | 17% |
VITAMINES | ||||
Vitamine A | 840 µg | 105% | 378 µg | 47% |
Vitamine D | 5,5 µg | 110% | 2,5 µg | 50% |
Vitamine E | 12 mg | 100% | 5,4 mg | 45% |
Vitamine B1 | 2 mg | 182% | 0,90 mg | 82% |
Vitamine B2 | 1,8 mg | 129% | 0,81 mg | 58% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% | 0,90 mg | 64% |
Vitamine B9 | 217 µg | 109% | 97,6 µg | 49% |
MINÉRAUX | ||||
Calcium | 1200 mg | 150% | 540 mg | 68% |
Magnésium | 300 mg | 80% | 135 mg | 36% |
Fer | 12 mg | 86% | 5,4 mg | 39% |
Zinc | 13 mg | 130% | 5,8 mg | 58% |
- Tentation Cacao :
Teneur pour 100 g | % AQR* pour 100 g | Teneur pour 45 g + 200 ml d'eau | % AQR* pour 45 g + 200 ml d'eau | |
---|---|---|---|---|
MACRO-NUTRIMENTS | ||||
Énergie | 1377 kJ/327 kcal | 16% | 627 kJ/149 kcal | 7% |
Matières grasses | 3,0 g | 4% | 1,4 g | 2% |
dont acides gras saturés | 2,5 g | 13% | 1,1 g | 6% |
Glucides | 27 g | 10% | 12 g | 5% |
dont sucres | 5,3 g | 6% | 2,4 g | 3% |
Fibres alimentaires | 18 g | 8,1 g | ||
Protéines | 39 g | 78% | 18 g | 36% |
Sel | 2,3 g | 38% | 1 g | 17% |
VITAMINES | ||||
Vitamine A | 806 µg | 101% | 363 µg | 45% |
Vitamine D | 4,9 µg | 98% | 2,2 µg | 44% |
Vitamine E | 12 mg | 100% | 5,4 mg | 45% |
Vitamine C | 77 mg | 96% | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 2,1 mg | 191% | 0,94 mg | 85% |
Vitamine B2 | 1,9 mg | 136% | 0,86 mg | 61% |
Vitamine B6 | 1,9 mg | 136% | 0,86 mg | 61% |
Vitamine B9 | 236 µg | 118% | 106 µg | 53% |
MINÉRAUX | ||||
Calcium | 1039 mg | 130% | 468 mg | 59% |
Magnésium | 304 mg | 81% | 137 mg | 37% |
Fer | 18 mg | 129% | 8,1 mg | 58% |
Zinc | 13 mg | 130% | 5,8 mg | 58% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
Code EAN | 3175681056411 |
Forme | Poudre |
Présentation | Boîte |
Contenance | 540 g |
Conseillé pour | Perdre du poids |
Milical : une marque minceur reconnue ! Elle propose des gammes complètes de produits minceur associées à des régimes testés cliniquement pour aider les femmes à garder la ligne.
Les différentes gammes Nutrition Milical sont : les crèmes, boissons, milk-shakes, et autres sachets ou barres hyperprotéinées / les protéines (laitières, végétales,...) / la soupe aux choux / les GO Repas minceur / les biscuits fourrés.
Les différentes gammes Compléments Alimentaires sont : les draineurs / les compléments adaptés à l'âge et aux besoins spécifiques avec les gammes 45+ et 55+ / les boosters minceurs.
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.