Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Livraison entre 2 et 3 jours OFFERTE en achetant ce produit |
|
Livraison entre 2 et 4 jours OFFERTE en achetant ce produit |
|
Livraison entre 2 et 3 jours OFFERTE en achetant ce produit |
|
Livraison en 1 jour à 10,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 2,2 kg est une préparation hyperprotidique pour boisson, sous forme de poudre avec édulcorants.
Elle est indiquée pour les personnes qui cherchent à optimiser la prise et l'entretien de la masse musculaire. Elle peut être utilisée par les débutants comme par les confirmés à la recherche du maintien du muscle.
Sa formule associe 3 sources de protéines : le caséinate de calcium, l'isolat de protéine de lactosérum et la protéine de blanc d'œuf. Elle contient également de la caséine micellaire, nouvelle génération de caséine, qui supprime majoritairement glucides et lipides, tout en préservant la structure des protéines, et donc une meilleure valeur biologique.
Ces protéines contribuent au maintien de la masse musculaire. Sa formule est hautement dosée en protéines avec 85% de protéines, pauvre en sucres et en lipides, et apporte également 22,6 g de BCAA (Acides Aminés Branchés) pour 100 g de protéines.
Conforme à la norme AFNOR NF V 94-001 et à la réglementation anti-dopage.
Prenez 1 à 2 shaker/jour en collation entre les repas (entre 10h et 16h) et le soir au coucher.
Pour un shaker de 250 ml, ajoutez 1,5 cuillère doseuse de poudre. Ce pot permet de réaliser 25 shakers de 30 g.
Ne pas dépasser la dose recommandée. Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Chocolat : Caséinates de Calcium (Lait) 59,69%, Isolat de protéines de Lait 30%, Poudre de cacao maigre 4,5%, Arôme (Dextrose, Maltodextrine, Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Caramel aromatique, Antiagglomérant : Silice [nano]), Poudre de blanc d'œuf 1,5% (Correcteur d'acidité : acide citrique), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer ; Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose, Vitamines : C, E, PP, A (Antioxydant : dl alpha tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-méthionine, Maltodextrines, Anti-agglomérant : [nano] Silice. Traces possibles de : Soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1524 kJ/359 kcal | - | 457 kJ/108 kcal | - |
Matières grasses | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
Glucides | 3,9 g | - | 1,2 g | - |
Dont sucres | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
Fibres alimentaires | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
Protéines | 82 g | - | 25 g | - |
Sel | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
Vitamine A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
Vitamine B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
Calcium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
Phosphore | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
Magnésium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
Fer | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,5 g |
Acide glutamique | 21,9 g |
Glycine | 1,8 g |
Histidine | 2,8 g |
Isoleucine | 5,5 g |
Leucine | 9,9 g |
Lysine | 8,4 g |
Méthionine | 3 g |
Phénylalanine | 5,2 g |
Proline | 11 g |
Sérine | 5,6 g |
Thréonine | 4,2 g |
Tryptophane | 1,5 g |
Tyrosine | 5,4 g |
Valine | 6,8 g |
- Vanille : Caséinates de Calcium (Lait) 59,31%, Isolat de protéines de Lait 35%, Arôme (Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Maltodextrine, Huile végétale, Amidon modifié, Matière grasse laitière, Caramel aromatique, Antiagglomérant : Silice [nano], Dérivés d'orge) (Lactose) (Gluten), Blanc d'œuf 1,5% (Correcteur d'acidité : Acide citrique), Oxyde de magnésium, Épaississant : Gomme xanthane, Édulcorant : Acésulfame de potassium, L-méthionine, Colorant : Bêta-carotène (Maltodextrine, Triglycérides à chaine moyenne, Saccharose, Gomme acacia, Antiagglomérant : Silice [nano], Antioxydants : DL alpha tocophérol, Ascorbate de sodium), Vitamine C, Agent de charge : Maltodextrine, Édulcorant : Sucralose, Antiagglomérant : Silice [nano], Pyrophosphate de fer, Vitamines E-B3-1 (Antioxydant : DL alpha tocophérol, Épaississant : Gomme d'acacia) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Traces éventuelles de : fruits à coque, céleri et sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
Matières grasses | 1 g | - | 0,3 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
Glucides | 3,3 g | - | 1 g | - |
Dont sucres | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
Fibres alimentaires | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
Protéines | 85 g | - | 26 g | - |
Sel | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
Vitamine A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
Phosphore | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
Magnésium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
Fer | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
BCAA dont | 19 g | - | 5,7 g | - |
L-leucine | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
L-isoleucine | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
L-valine | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,5 g |
Acide glutamique | 21,7 g |
Glycine | 1,8 g |
Histidine | 2,8 g |
Isoleucine | 5,5 g |
Leucine | 9,9 g |
Lysine | 8,4 g |
Méthionine | 3 g |
Phénylalanine | 5,2 g |
Proline | 10,9 g |
Sérine | 5,5 g |
Thréonine | 4,2 g |
Tryptophane | 1,5 g |
Tyrosine | 5,4 g |
Valine | 6,7 g |
Code EAN | 3518681008163 |
Forme | Poudre |
Présentation | Pot |
Contenance | 2,2 kg |
Eafit est une marque de compléments alimentaires, créée par et pour les sportifs, leader sur le marché de la nutrition sportive.
La marque Eafit se caractérise par deux mots : efficacité (avec des formules à la pointe de la technologie, élaborées par des spécialistes de la nutrition sportive, en collaboration avec des médecins du sport, des nutritionnistes et des athlètes de haut niveau) et sécurité (respect du code mondial anti-dopage, société certifiée ISO 9001, respect des contrôles HACCP, traçabilité).
Sportifs professionnels ou amateurs, la gamme Eafit répond à tous les besoins : Eafit Construction Musculaire (développement, définition musculaire et gain de masse); Eafit Endurance (accompagne avant, pendant et après l'effort); Eafit Minceur Active (aide à atteindre les objectifs d'affinement de la silhouette ou à garder un poids de forme).
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.