Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 3,90 € Offerte dès 49 € |
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
![]() |
Livraison entre 1 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison en 1 jour à 9,95 € |
Popote Le 1er Âge de 0 à 6 Mois Bio 400 g est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des bébés dès la naissance.
Sa formule associe :
Sans huile de palme.
Conforme à la norme NF V90-001.
Certifié Agriculture Biologique. Contrôle FR-BIO-01.
Fabriqué en France.
Âge | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h |
---|---|---|---|
De 0 à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
2ème mois | 120 | 4 | 6 |
3ème mois | 150 | 5 | 5 |
4ème mois | 180 | 6 | 5 |
5ème et 6ème mois | 210 | 7 | 4 |
Dosage à respecter impérativement : une mesurette arasée dans 30 ml d'eau. Une quantité inappropriée de poudre peut conduire à la déshydratation ou priver votre enfant d'une nutrition adéquate.La fréquence des biberons et des quantités à préparer sont des indications moyennes. Le volume et le nombre de biberons sont à ajuster par les professionnels de santé aux besoins de chaque enfant.Tout changement de formule peut entrainer, chez certains nourrissons des modification transitoires de la fréquence et de la consistance des selles sans qu'il faille s'inquiéter. En cas de doute, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé.
Le lait maternel reste, pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
Pour la bonne santé de votre bébé, il est important de respecter le mode de préparation et les instructions suivantes :
Lactosérum Déminéralisé*, Lait Écrémé*, Perméat de Lait*, Maltodextrines de Maïs*, Huiles végétales* (Tournesol Oléique*, Colza*, Tournesol*), Crème de Lait*, Minéraux (Phosphate de Calcium, Citrate de Calcium, Chlorure de Sodium, Sulfate de Magnésium, Chlorure de Potassium, Sulfate de Zinc, Phosphate de Potassium, Pyrophosphate de Fer, Phosphate de Sodium, Sélénite de Sodium, Sulfate de Cuivre, Iodure de Potassium, Sulfate de Manganèse), Huile de Poisson, Huile de Mortierella Alpina, Bitartrate de Choline, L-phénylalanine, Vitamines (C, E, A, D, B3, B5, B8, B1, K, B6, B12, B2, B9), Inositol, Antioxydant : Extrait riche En Tocophérols, L-carnitine-L-tartrate.Peut contenir du soja.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
Énergie | 2081 kJ/497 kcal | 271 kJ/65 kcal |
Matières grasses | 24 g | 3,1 g |
dont acides gras saturés | 5,2 g | 0,68 g |
dont acide linoléique (AL) | 3100 mg | 406 mg |
dont acide alpha-linolénique (ALA) | 365 mg | 47,8 mg |
dont acide arachidonique (AA) | 130 mg | 17 mg |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 17 mg |
Glucides | 60,4 g | 7,9 g |
dont sucres (dont lactose) | 38 g (36 g) | 5 g (4,7 g) |
Protéines | 9,8 g | 1,28 g |
Caséines/Protéines sériques (ratio) | 40/60 | 40/60 |
Caséines | 3,9 g | 0,51 g |
Protéines sériques | 5,9 g | 0,77 g |
Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
Vitamine A | 437 µg-ER | 57,2 µg-ER |
Vitamine D | 11,1 µg | 1,45 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 700 µg | 92 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 920 µg | 121 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,6 mg | 0,47 mg |
Vitamine B6 | 405 µg | 53,1 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 100 µg EFA | 13,1 µg EFA |
Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,14 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 11,7 µg | 1,53 µg |
Niacine (Vitamine PP) | 3,1 mg | 0,41 mg |
Vitamine C | 70 mg | 9,2 mg |
Vitamine K | 32 µg | 4,19 µg |
Vitamine E | 14 mg alpha-tocophérol | 1,83 mg alpha-tocophérol |
Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
Sodium | 200 mg | 26,2 mg |
Potassium | 600 mg | 78,6 mg |
Chlorure | 460 mg | 60,3 mg |
Calcium | 440 mg | 57,6 mg |
Phosphore | 320 mg | 41,9 mg |
Magnésium | 43 mg | 5,63 mg |
Fer | 4,8 mg | 0,63 mg |
Zinc | 3,6 mg | 0,47 mg |
Cuivre | 390 µg | 51,1 µg |
Manganèse | 93 µg | 12,2 µg |
Fluorure | <497 µg | <65 µg |
Sélénium | 20 µg | 2,62 µg |
Iode | 100 µg | 13,1 µg |
Autres nutriments | - | - |
L-carnitine | 15 mg | 1,97 mg |
Choline | 156 mg | 20,4 mg |
Inositol | 51 mg | 6,68 mg |
Code EAN | 3760262842042 |
Forme | Poudre |
Présentation | Boîte |
Contenance | 400 g |
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.