Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Livraison entre 2 et 3 jours à 2,90 € Offerte dès 39 € |
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison en 1 jour à 8,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 Portions sont des cubes à dissoudre, ils aident à l'absorption des électrolytes et contiennent 9 vitamines.
Ce produit innovant, enrichi en électrolytes essentiels, 5 minéraux clés, 9 vitamines ainsi que du zinc, offre un apport nutritionnel complet.
Il constitue une solution pratique et efficace pour une hydratation optimale, tout en renforçant les défenses naturelles de l'organisme.
Grâce à la présence de zinc, ces cubes apportent un soutien supplémentaire pour la santé globale, faisant d'eux un allié pour une hydratation quotidienne équilibrée.
Sa formule convient aux diabétiques et aux régimes végans.
Ces cubes peuvent être pris avant et après le sport, ils sont idéaux pour la récupération sportive.
Sans calories, sans glucides, sans sucres, sans conservateurs, sans caféine.
Vegan.
Mettez un cube dans 400 à 600 ml d'eau froide.
Laissez le cube se dissoudre complètement.
Grapefruit (pamplemousse) : acidifiant : acide citrique ; chlorure de potassium, carbonate de potassium, correcteur d'acidité : phosphates de calcium ; carbonate de magnésium, vitamine C, carbonate de calcium, carbonate de sodium, arôme naturel, édulcorant : glycosides de stéviol issus de stevia ; gluconate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, colorant : caroténoïdes ; vitamine B6, thiamine, vitamine A, biotine, vitamine B12.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,01g | 0,06 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
Vitamine A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
Biotine | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
Acide pantothénique | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
Minéraux | ||||
Potassium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
Magnésium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
Chlorure | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
Zinc | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Blueberry (mûre) : acidifiant : acide citrique ; chlorure de potassium, carbonate de potassium, correcteur d'acidité : phosphates de calcium ; carbonate de magnésium, arôme naturel, vitamine C, carbonate de calcium, carbonate de sodium, édulcorant : glycosides de stéviol issus de stevia ; concentré colorant de spirulina, gluconate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, colorant : anthocyanes ; vitamine B6, thiamine, vitamine A, biotine, vitamine B12.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,01 g | 0,06 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
Vitamine A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
Biotine | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
Acide pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
Minéraux | ||||
Potassium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
Magnésium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
Chlorure | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
Zinc | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Code EAN | 9120125314897 |
Forme | Cubes |
Présentation | Boîte |
Contenance | 12 cubes de 2,3 g |
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.