Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Milical 6 Barres Minceur Hyperprotéinées - Saveur : Chocolat est une barre chocolatée riche en protéines, à valeur énergétique réduite, avec sucres et édulcorants. Elles sont également source de fibres, de vitamines B1 et B6.
Fabriqué en France.
Il convient de maintenir une consommation d'eau suffisante au cours de la journée (1,5 à 2 litres).
Une consommation excessive de barres peut avoir des effets laxatifs.
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Caramel : Chocolat au lait de couverture 18% (Sucre, Beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Lactosérum en poudre, Pâte de cacao, Matière grasse de lait, Émulsifiant : Lécithines de soja, Arôme naturel de vanille), Stabilisant : Sorbitols, Gluten de blé, Protéines de soja (Lécithines de soja), Polydextrose, Édulcorant : Maltitols, Protéines de lait, Dextrine de blé liquide, Stabilisant : Glycérol d'origine végétale, Blanc d'œuf en poudre, Huile de colza, Arôme, Minéraux (Magnésium, Fer), Cacao maigre en poudre, Vitamines (C, E, (Lactose, Protéines de lait), B6, B1), Édulcorant : Acésulfame-K.
Fabriqué dans un atelier qui utilise de céleri, des fruits à coque, du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 381 kcal/91 kcal | 5% | 1417 kJ/338 kcal | 17% |
Matières grasses | 2,6 g | 4% | 9,8 g | 14% |
Acides gras saturés | 1,1 g | 6% | 4,0 g | 20% |
Glucides | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
dont sucres | 2,5 g | 3% | 9,2 g | 10% |
dont polyols | 5,4 g | 20,0 g | ||
Fibres alimentaires | 2,5 g | 9,1 g | ||
Protéines | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 0,12 g | 2% | 0,5 g | 8% |
Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
Vitamine C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
Vitamine B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
Calcium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
Magnésium | 32,4 mg | 9% | 120 mg | 32% |
Fer | 2,0 mg | 14% | 7,3 mg | 52% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
- Chocolat : Chocolat noir de couverture 18% (Pâte de cacao, Sucre, Beurre de cacao, Matière grasse de lait, Émulsifiant : Lécithines de soja, Arôme naturel de vanille), Stabilisant : Sorbitols, Gluten de blé, Protéines de soja (Lécithines de soja), Édulcorant : Maltitols, Polydextrose, Protéines de lait, Dextrine de blé liquide, Stabilisant : Glycérol d'origine végétale, Blanc d'œuf en poudre, Huile de colza, Arôme naturel de cacao, Cacao maigre en poudre (Correcteurs d'acidité : Carbonate de potassium, Hydroxyde de sodium), Minéraux (Magnésium, Fer), Vitamines (C, E (Lactose, Protéines de lait), B6, B1), Édulcorant : Acésulfame-K.
Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri, des fruits à coque, du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
Matières grasses | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
Acides gras saturés | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
Glucides | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
dont sucres | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
dont polyols | 5,4 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 2,7 g | 9,9 g | ||
Protéines | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
Vitamine C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
Vitamine B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
Magnésium | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
Fer | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
- Noix de Coco : Chocolat au lait de couverture 18% (Sucre, Beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Lactosérum en poudre, Pâte de cacao, Matière grasse de lait, Émulsifiant : Lécithines de soja, Arôme naturel de vanille, Stabilisant : Sorbitols, Gluten de blé, Protéines de soja (Lécithines de soja), Polydextrose, Édulcorant : Maltitols, Protéines de lait, Dextrine de blé liquide, Stabilisant : Glycérol d'origine végétale, Blanc d'œuf en poudre, Huile de colza, Arômes naturels, Minéraux (Magnésium, Fer), Vitamines (C, E (Lactose, Protéines de lait), B6, B1), Édulcorant : Acésulfame-K.
Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri, des fruits à coque, du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
Matières grasses | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
Acides gras saturés | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
Glucides | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
dont sucres | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
dont polyols | 5,4 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 2,5 g | 9,2 g | ||
Protéines | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
Vitamine C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
Vitamine B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
Calcium | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
Magnésium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
Fer | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
- Orange : Chocolat noir de couverture 18% (Pâte de cacao, Sucre, Beurre de cacao, Matière grasse de lait, Émulsifiant : Lécithines de soja, Arôme naturel de vanille), Stabilisant : Sorbitols, Gluten de blé, Protéines de soja (Lécithines de soja), Polydextrose, Édulcorant : Maltitols, Protéines de lait, Dextrine de blé liquide, Stabilisant : Glycérol d'origine végétale, Blanc d'œuf en poudre, Huile de colza, Minéraux (Magnésium, Fer), Arôme naturel d'orange, Vitamines (C, E (Lactose, Protéines de lait), B6, B1), Édulcorant : Acésulfame-K, Colorant : Extrait de paprika.
Fabriqué dans un atelier qui utilise des fruits à coque, du céleri, du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
Matières grasses | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
Acides gras saturés | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
Glucides | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
dont sucres | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
dont polyols | 5,4 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 2,7 g | 9,9 g | ||
Protéines | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
Vitamine C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
Vitamine B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
Vitamine B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
Magnésium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 33% |
Fer | 2,4 mg | 17% | 9,0 mg | 64% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistache : Chocolat au lait de couverture 18% (Sucre, Beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Lactosérum en poudre, Pâte de cacao, Matière grasse de lait, Émulsifiant : Lécithines de soja, Arôme naturel de vanille), Stabilisant : Sorbitols, Gluten de blé, Protéines de soja (Lécithines de soja), Polydextrose, Édulcorant : Maltitols, Protéines de lait, Dextrine de blé liquide, Stabilisant : Glycérol d'origine végétale, Blanc d'œuf en poudre, Huile de colza, Minéraux (Magnésium, Fer), Arôme, Vitamines (C, E (Lactose, Protéines de lait), B6, B1), Édulcorant : Acésulfame-K, Colorant : Complexes cuivre-chlorophyllines.
Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri, des fruits à coque, du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
Matières grasses | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
Acides gras saturés | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
Glucides | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
dont sucres | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
dont polyols | 5,4 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 2,5 g | 9,3 g | ||
Protéines | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
Vitamine C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
Vitamine B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
Magnésium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
Fer | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
- Vanille : Chocolat au lait de couverture 18% (Sucre, Beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Lactosérum en poudre, Pâte de cacao, Matières grasse de lait, Émulsifiant : Lécithines de soja, Arôme naturel de vanille), Stabilisant : Sorbitols, Gluten de blé, Protéines de soja (Lécithines de soja), Polydextrose, Édulcorant : Maltitols, Protéines de lait, Dextrine de blé liquide, Stabilisant : Glycérol d'origine végétale, Blanc d'œuf en poudre, Huile de colza, Arôme, Minéraux (Magnésium, Fer), Vitamines (C, E (Lactose, Protéines de lait), B6, B1), Édulcorant : Acésulfame-K, Colorant : Riboflavine.
Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri, des fruits à coque, du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
Matières grasses | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
Acides gras saturés | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
Glucides | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
dont sucres | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
dont polyols | 5,4 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 2,4 g | 9,0 g | ||
Protéines | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
Vitamine E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
Vitamine C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
Vitamine B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
Vitamine B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
Calcium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
Magnésium | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
Fer | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
Code EAN | 3175681026650 |
Forme | Barres |
Présentation | Boîte |
Contenance | 6 barres de 27 g |
Milical : une marque minceur reconnue ! Elle propose des gammes complètes de produits minceur associées à des régimes testés cliniquement pour aider les femmes à garder la ligne.
Les différentes gammes Nutrition Milical sont : les crèmes, boissons, milk-shakes, et autres sachets ou barres hyperprotéinées / les protéines (laitières, végétales,...) / la soupe aux choux / les GO Repas minceur / les biscuits fourrés.
Les différentes gammes Compléments Alimentaires sont : les draineurs / les compléments adaptés à l'âge et aux besoins spécifiques avec les gammes 45+ et 55+ / les boosters minceurs.
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.